泉質・効能(適応症)について
泉質・効能(適応症)について
温泉分析書
| 1.申請者:神戸市兵庫区湊山町26番1号 神戸天然鉱泉株式会社 代表取締役 松富千香子 |
||||||||||||
| 2.湧出地:神戸市兵庫区湊山町26-1 | ||||||||||||
3.湧出地における調査及び試験成績
|
| 4.試験室における試験成績 | |
| イ.試験者 | 公益財団法人 ひょうご環境創造協会 大西武夫 |
| ロ.終了日 | 令和5年1月23日 |
| ハ.知覚 | 微弱黄褐色、無味、無臭(24時間後) |
| ニ.密度 | 0.999(20℃/4℃) |
| ホ.pH値 | 6.45 |
| ヘ.残留物 | 0.97g/kg(110℃) |
| 5.試料1kg中の成分、分量及ぶ組成 | |||
| (イ)陽イオン | |||
| 成分 | mg | mval | mval% |
| リチウム | 0.40 | 0.06 | 0.38 |
| ナトリウム | 229.9 | 10.00 | 63.34 |
| カリウム | 7.4 | 0.19 | 1.20 |
| アンモニウム | 0.1 | 0.01 | 0.06 |
| マグネシウム | 21.6 | 1.78 | 11.27 |
| カルシウム | 72.9 | 3.64 | 23.05 |
| ストロンチウム | 0.8 | 0.02 | 0.13 |
| マンガン | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| 総鉄(Ⅱ+Ⅲ) | 1.6 | 0.09 | 0.57 |
| 陽イオン計 | 334.8 | 15.79 | 100.00 |
| (ロ)陰イオン | |||
| 成分 | mg | mval | mval% |
| ふっ化物 | 1.4 | 0.07 | 0.44 |
| 塩化物 | 138.6 | 3.91 | 24.50 |
| 臭化物 | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
| 硫酸 | 2.8 | 0.06 | 0.38 |
| りん酸 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| 炭酸水素 | 727.2 | 11.92 | 74.68 |
| 陰イオン計 | 870.3 | 15.96 | 100.00 |
| (ハ)遊離成分 | |||
| 非解離成分 | mg | mmol | |
| メタけい酸 | 139.1 | 1.78 | |
| メタほう酸 | 23.7 | 0.54 | |
| メタ亜ヒ酸 | 0.3 | 0.00 | |
| 非解離成分計 | 163.1 | 2.32 | |
| 溶存物質計 1.37g/kg | |||
| 溶存ガス成分 | |||
| 成分 | mg | mmol | |
| 遊離二酸化炭素 | 564.0 | 12.82 | |
| 遊離炭酸 | 0.1 | 0.00 | |
| 溶存ガス成分計 | 564.1 | 12.82 | |
| 成分総計 | 1.93g/kg | ||
| その他微量成分 (mg/kg) | |
| 銅 | 0.01未満 |
| 鉛 | 0.002 |
| 総クロム | 0.01未満 |
| バリウムイオン | 0.034 |
| カドミウム | 0.0003未満 |
| 総水銀 | 0.0005未満 |
| 砒素 | 0.23以下 |
6.泉質名:
ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物泉
(Na・Ca-HCO3・Cl泉)
低張性、中性、低温泉
ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物泉
(Na・Ca-HCO3・Cl泉)
低張性、中性、低温泉
湊山温泉の禁忌症、適応症の注意
| 禁忌症 | 【一般的禁忌症】 病気の活動期(熱のある時)、活動性結核、進行した悪性腫瘍、高度の貧血、重い心臓病・腎臓病、出血時など |
| 適応症 | 【一般的適応症】 筋肉・関節の慢性的な痛み、こわばり、冷え性、胃腸機能低下、ストレス、疲労回復など 【泉質別適応症】 |